| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 556.400,00 | 53 m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 446.250,00 | 54 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 672.000,00 | 78 m² | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 844.600,00 | 78 m² | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 777.000,00 | 91 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.100.000,00 | 93 m² | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.250.000,00 | 108 m² | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.300.000,00 | 111 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.900.000,00 | 167 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bessa, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: