| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 2.204.578,97 | 174,58 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.101.464,29 | 174,58 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.346.250,04 | 219,15 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.650.089,31 | 191,55 m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.271.802,11 | 140,17 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.493.266,05 | 132,09 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.851.482,46 | 191,38 m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.133.231,39 | 125,59 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Avenida Silvino Chaves - Manaíra, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: