| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 600.977,28 | 57,58 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 725.978,65 | 54,34 m² | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.202.810,21 | 106,83 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.002.299,51 | 108,19 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 977.339,95 | 123,47 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 827.283,28 | 83,93 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Apartamento | R$ 676.380,78 | 58,91 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 898.586,96 | 74,15 m² | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: