| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.232.546,70 | 85m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 844.882,50 | 46m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 831.723,90 | 30m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.080.293,55 | 46m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 599.800,00 | 23m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: