| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.307.608,80 | 85,49 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 896.335,90 | 46,13 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 849.262,80 | 29,93 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.146.083,45 | 45,70 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 636.327,80 | 22,66 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: