| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.372.989,00 | 85,49 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 891.725,00 | 29,93 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.203.387,00 | 45,70 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Studio | R$ 857.844,90 | 23,13 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Studio | R$ 567.880,98 | 19,64 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 941.152,70 | 46,13 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cabo Branco, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: