| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.564.633,42 | 97,04 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 4.131.514,08 | 240,60 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 3.668.562,80 | 197,77 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.125.967,39 | 63,36 m² | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.652.420,91 | 124,38 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.574.766,10 | 81,15 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.821.096,90 | 185,65 m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 2.068.853,82 | 120,15 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: