| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 683.445,00 | 70m² | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.124.711,26 | 106m² | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Apartamento | R$ 1.348.061,94 | 121m² | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Apartamento | R$ 959.996,14 | 95m² | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Apartamento | R$ 2.376.895,29 | 157m² | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Apartamento | R$ 1.597.280,24 | 115m² | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Apartamento | R$ 2.104.500,00 | 122m² | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: