| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 970.200,19 | 89,25 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 649.392,19 | 62,58 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 455.605,63 | 42,52 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 970.160,32 | 86,23 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.092.607,74 | 86,23 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 960.741,29 | 86,23 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 700.476,49 | 59,27 m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.710.860,22 | 139,28 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rua Norberto de Castro Nogueira, 808 - Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: