| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 642.733,87 | 63m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 558.941,50 | 53m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 804.614,12 | 76m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 888.456,56 | 90m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 692.949,62 | 59m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: