| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 652.374,88 | 62,74 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 567.325,62 | 53,30 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 816.683,33 | 75,72 m² | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 901.783,41 | 90,05 m² | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Apartamento | R$ 703.343,86 | 58,53 m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: