| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 1.348.298,34 | 59m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.599.724,25 | 72m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Studio | R$ 930.696,79 | 39m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.073.636,61 | 42m² | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 1.658.323,68 | 80m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.274.315,88 | 53m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 1.070.425,34 | 42m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.742.889,56 | 97m² | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apartamento Duplex | R$ 3.025.705,40 | 133m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Cobertura Duplex | R$ 2.436.966,65 | 116m² | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Jardim Oceania, João Pessoa/PB
Preencher o formulário é o primeiro passo para conhecer seu novo lar. Ao agendar uma visita, você terá uma experiência completa: